| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
HOURQUEBIE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
13 - 7 |
| T.C | HOURQUEBIE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.H | HOURQUEBIE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
BONNEAU MAEL (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
13 - 9 |
| T.C | MAGNE FLORENT (0410043/VILLEBAROU ) |
BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
8 - 13 |
| T.B | DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
8 - 13 |
| T.B | REGNIER MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | REGNIER MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
ROLANDEAU MEDHI (0410042/VENDOME ) |
13 - 6 |
| T.D | BENEJEAM WILFRID (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
10 - 13 |
| T.F | FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER ) |
HOURQUEBIE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
11 - 13 |
| T.C | RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
LOUVANCOURT TEDDY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
13 - 12 |
| T.G | MAGNE FLORENT (0410043/VILLEBAROU ) |
PAUGOIS LOGAN (0410042/VENDOME ) |
13 - 11 |
| T.E | MEZERETTE GERALD (0410011/MONTRICHARD ) |
DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
7 - 13 |
| T.G | BONNEAU MAEL (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
BURETTE MATHIEU (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
13 - 8 |
| T.A | YANG KEVIN (0410035/ONZAIN ) |
GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.33 | LECONTE FABRICE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
BENEJEAM WILFRID (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
| T.33 | YANG KEVIN (0410035/ONZAIN ) |
GALMICHE KARL (0410038/SARGE SUR BRAYE ) |
| T.32 | SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
MAGNE FLORENT (0410043/VILLEBAROU ) |
| T.45 | JERONIMO ANTHONY (0410035/ONZAIN ) |
LOUVANCOURT TEDDY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
| T.39 | BEGU DIMITRI (0410008/LANGON SUR CHER ) |
FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER ) |
| T.29 | BROUTE DOMINIQUE (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
BURETTE MATHIEU (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
| T.52 | ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
| T.35 | GUIBERT FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
PAUGOIS LOGAN (0410042/VENDOME ) |
| T.37 | DUVEAU JÉRÉMY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
HOURQUEBIE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
| T.67 | DESMONS FRANCIS (0410033/NAVEIL ) |
BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
| T.47 | GOUINEAU GUILLAUME (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
| T.30 | ROLANDEAU MEDHI (0410042/VENDOME ) |
MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS ) |
| T.43 | REGNIER MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
VALCKE MICHEL (0410035/ONZAIN ) |
| T.61 | VALADON HERVE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
BONNEAU MAEL (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
| T.55 | MADANI FRANCK (0410035/ONZAIN ) |
GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN ) |
| T.41 | HENNEGUELLE CLAUDE (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
MEZERETTE GERALD (0410011/MONTRICHARD ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Office | ** | |
| LOUVANCOURT TEDDY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
Office | ** | |
| MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS ) |
Office | ** | |
| REGNIER MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
Office | ** | |
| YANG KEVIN (0410035/ONZAIN ) |
Office | ** | |
| HOURQUEBIE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** | |
| BENEJEAM WILFRID (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
Office | ** | |
| GALMICHE KARL (0410038/SARGE SUR BRAYE ) |
Office | ** | |
| VALADON HERVE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
Office | ** | |
| FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER ) |
Office | ** | |
| GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN ) |
Office | ** | |
| JERONIMO ANTHONY (0410035/ONZAIN ) |
Office | ** | |
| T.55 | VALCKE MICHEL (0410035/ONZAIN ) |
LEBOURDAIS JEAN-BAPTISTE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
| T.42 | POULIGUIN EMERIC (0410022/VOUZON ) |
PAUGOIS LOGAN (0410042/VENDOME ) |
** |
| T.26 | GOSSELIN WILFRID (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
ROLANDEAU MEDHI (0410042/VENDOME ) |
** |
| T.59 | CAPS GILLES (0410011/MONTRICHARD ) |
MEZERETTE GERALD (0410011/MONTRICHARD ) |
** |
| T.62 | PETILLOT JONATHAN (0410035/ONZAIN ) |
HENNEGUELLE CLAUDE (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.67 | MILLION PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
DUVEAU JÉRÉMY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
** |
| T.26 | DESMONS FRANCIS (0410033/NAVEIL ) |
MERCIER FRANÇOIS (0410066/VILLERBON ) |
** |
| T.30 | RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
MICHALCZENIA SYLVAIN (0410011/MONTRICHARD ) |
** |
| T.67 | BOSSET GAYLORD (0410042/VENDOME ) |
ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| T.51 | MANDARD KÉVIN (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
BURETTE MATHIEU (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
** |
| T.36 | GOUINEAU GUILLAUME (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
AUTRIVE KEVIN (0410035/ONZAIN ) |
** |
| T.37 | BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
LAMBRON ANTHONY (0410042/VENDOME ) |
** |
| T.50 | LECONTE FABRICE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
ANDRE BRANDON (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
** |
| T.31 | SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.57 | GUIBERT FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
PIGOREAU PATRICK (0410033/NAVEIL ) |
** |
| T.65 | BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON ) |
MADANI FRANCK (0410035/ONZAIN ) |
** |
| T.48 | BEGU DIMITRI (0410008/LANGON SUR CHER ) |
VOISIN QUENTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.43 | PAINEAU THOMAS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
MAGNE FLORENT (0410043/VILLEBAROU ) |
** |
| T.34 | BONNEAU MAEL (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
LAFOLIE ALAIN (0410036/OUCQUES ) |
** |
| T.54 | BROUTE DOMINIQUE (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
POUPRON ANDRE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.25 | AVELINE JENNIFER (0410042/VENDOME ) |
LECONTE FABRICE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| T.59 | MERCIER FRANÇOIS (0410066/VILLERBON ) |
RAGO MARIE-JOSE (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
** |
| T.73 | MILLION PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
VILLARD GUILLAUME (0410036/OUCQUES ) |
** |
| T.44 | VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
MAGNE PASCAL (0410013/PRUNIERS ) |
** |
| T.60 | ROLANDEAU MEDHI (0410042/VENDOME ) |
MARCELINO JOSE-EMMANUEL (0410043/VILLEBAROU ) |
** |
| T.28 | VANG SHOUA-MOUA (0410035/ONZAIN ) |
VALCKE MICHEL (0410035/ONZAIN ) |
** |
| T.53 | LAMBRON TOM (0410042/VENDOME ) |
PAINEAU THOMAS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
** |
| T.83 | MICHALCZENIA SYLVAIN (0410011/MONTRICHARD ) |
BEAUFRERE BAPTISTE (0410035/ONZAIN ) |
** |
| T.28 | BLONDEAU YANNICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
HORDE DYLAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
| T.73 | VOISIN QUENTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
COTARD ANTHONY (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
** |
| T.87 | GAUCHER BENOIST (0410033/NAVEIL ) |
RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.36 | HAMOU-MAAMAR MOHAMED (0410066/VILLERBON ) |
LEBOURDAIS JEAN-BAPTISTE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
| T.31 | GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN ) |
CARAVANIER VALENTIN (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
** |
| T.54 | FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER ) |
MAUDINET NATHAN (0410018/SELLES SUR CHER ) |
** |
| T.47 | YANG KEVIN (0410035/ONZAIN ) |
BARATIN JOHNNY (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.27 | DENIS LUDOVIC (0410035/ONZAIN ) |
SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
| T.58 | DUVEAU JÉRÉMY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
MATOS-DA-COSTA ALEXANDRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
| T.32 | VERITE PHILIPPE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
REGNIER MORGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
** |
| T.75 | MEZERETTE GERALD (0410011/MONTRICHARD ) |
BELLANGER YOAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
| T.62 | BARATA FLORIAN (0410042/VENDOME ) |
MAGNE FLORENT (0410043/VILLEBAROU ) |
** |
| T.27 | BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON ) |
YANG THAI (0410035/ONZAIN ) |
** |
| T.44 | LAFOLIE ALAIN (0410036/OUCQUES ) |
POLTRON FREDERIC (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
| T.49 | GAILLARD BENJAMIN (0410013/PRUNIERS ) |
BENEJEAM WILFRID (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
** |
| T.65 | BURETTE MATHIEU (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
BEUCHER NICOLAS (0410035/ONZAIN ) |
** |
| T.35 | PETILLOT JONATHAN (0410035/ONZAIN ) |
BORDIER JONATHAN (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.66 | PILLEFER THOMAS (0410042/VENDOME ) |
HOURQUEBIE STEPHANE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.46 | BOTTOS THIERRY (0410066/VILLERBON ) |
POUPRON ANDRE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| T.64 | JOURJON OLIVIER (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
GALMICHE KARL (0410038/SARGE SUR BRAYE ) |
** |
| T.33 | BEGU DIMITRI (0410008/LANGON SUR CHER ) |
LEAUTE FREDERIC (0410042/VENDOME ) |
** |
| T.26 | RATTINOM AROUMOUGAN (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
BONNEAU MAEL (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
** |
| T.78 | BEGUIN ANTHONY (0410066/VILLERBON ) |
DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
** |
| T.51 | BOSSET GAYLORD (0410042/VENDOME ) |
GOSSEAUME THOMAS (0410042/VENDOME ) |
** |
| T.41 | DESMONS FRANCIS (0410033/NAVEIL ) |
CORMOULS PHILIPPE (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.85 | ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
JERONIMO ALEXIS (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| T.71 | BOUSSEAU OLIVIER (0410036/OUCQUES ) |
GOSSELIN WILFRID (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
** |
| T.35 | POULIGUIN EMERIC (0410022/VOUZON ) |
FLICK ALAIN (0410014/ROMORANTIN ) |
** |
| T.99 | VALADON HERVE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ) |
CYPRES QUENTIN (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.29 | AVELINE MARIE-JOSÉE (0410042/VENDOME ) |
AUTRIVE KEVIN (0410035/ONZAIN ) |
** |
| T.56 | LAMBRON ANTHONY (0410042/VENDOME ) |
AUVRAY PASCAL (0410011/MONTRICHARD ) |
** |
| T.31 | MANDARD KÉVIN (0410037/ST LAURENT NOUAN ) |
JOLI CEDRIK (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
** |
| T.55 | GOUINEAU GUILLAUME (0410027/CHOUZY SUR CISSE ) |
CHARTIER JULIEN (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.45 | MADANI FRANCK (0410035/ONZAIN ) |
HEURTEMATTE JIMMY (0410063/GIEVRES ) |
** |
| T.38 | BRILLARD DYLAN (0410059/SELOMMES ) |
PIGOREAU PATRICK (0410033/NAVEIL ) |
** |
| T.52 | LECONTE MARTIAL (0410038/SARGE SUR BRAYE ) |
SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.47 | MAREST JEROME (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
JERONIMO ANTHONY (0410035/ONZAIN ) |
** |
| T.84 | PAUGOIS LOGAN (0410042/VENDOME ) |
BALASSE BRANDON (0410022/VOUZON ) |
** |
| T.37 | ANDRE BRANDON (0410012/NOYERS SUR CHER ) |
DESMONS PASCAL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
** |
| T.69 | LOUVANCOURT TEDDY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
PINARD TANGUY (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
| T.29 | GUERRIER FREDERIC (0410043/VILLEBAROU ) |
GUIBERT FRANCK (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
** |
| T.74 | HENNEGUELLE CLAUDE (0410051/MONT PRES CHAMBORD ) |
HIDA MEZYANE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE ) |
** |
| T.43 | CAPS GILLES (0410011/MONTRICHARD ) |
FUVEL FREDERIC (0410043/VILLEBAROU ) |
** |
| T.39 | BROUTE DOMINIQUE (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE ) |
PAQUET CAMILLE (0410017/SALBRIS ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 144 | MADANI FRANCK (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 106 | SURBATIS JOEL (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 116 | GOUINEAU GUILLAUME (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 50 | BLIN JEAN-PIERRE (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 36 | BLATEAU SABINE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 126 | PAQUET CAMILLE (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | ROUZIOUX LOÏC (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 162 | LECOURT WILLY (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 117 | JOLI CEDRIK (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | POULIGUIN EMERIC (0410022/VOUZON/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | PALAMON PASCAL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 6 | PERARD DIMITRI (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 104 | MARAIS CYRIL (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 160 | FUVEL FREDERIC (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | LEMOINE MATTEO (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 110 | BURETTE MATHIEU (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 125 | JAFFRE JULIEN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | LAMBRON TOM (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 178 | CHARTIER JULIEN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 187 | FREMION ROGER (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 82 | BORDIER JONATHAN (0410022/VOUZON/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 181 | GENDRE ENZO (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 96 | LECONTE FABRICE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 190 | CALLU CLAUDINE (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 135 | DURAND ANTHONY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 179 | PINARD TANGUY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | PAUGOIS LOGAN (0410042/VENDOME/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 197 | LEPAGE BRUNO (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 177 | BEGU DIMITRI (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 49 | CHABRIERE-CLEMENT ENZO (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 145 | LE-GENDRE CHRISTIAN (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 58 | BROUTE DOMINIQUE (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 60 | NIEJADLIK EMMANUEL (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 154 | GOUBIN MAXIME (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | DUFFIER MARIE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 51 | FERNANDES SANDRO (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | BLOT NOLHAN (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 107 | GALMICHE FLORIAN (0410038/SARGE SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 91 | VALADON STEVEN (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | LOUVANCOURT TEDDY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 63 | DUVEAU JÉRÉMY (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 152 | YANG KEVIN (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | GARNIER KILLIAN (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 205 | TESSIER PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 157 | JERONIMO ANTHONY (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 172 | LETERRE MARIE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 61 | PAINEAU THOMAS (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 138 | LELOUP JEROME (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 28 | LEBOURDAIS JEAN-BAPTISTE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 143 | PIRES-DOS-SANTOS PAULO (0410063/GIEVRES/041) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 54 | JOURJON OLIVIER (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | ENCRENAZ WILFRIED (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 171 | SAGET TEDDY (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | RIBEIRO PASCAL (0410018/SELLES SUR CHER/041) |
Vainqueur | T.0 | 87 | LOZACHMEUR GRÉGORY (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 59 | PIGOREAU JEROME (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 198 | MILLION PATRICK (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | DAVARD YOANN (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 173 | VERITE PHILIPPE (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | CHARLOT GERARD (0410011/MONTRICHARD/041) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 88 | JOUYAUX PATRICK (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 118 | KEOTHAVONG SENSANHGNA (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 132 | MEZERETTE GERALD (0410011/MONTRICHARD/041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | COTARD ANTHONY (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | HIDA MEZYANE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | ROSA AURÉLIEN (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 7 | GOSSEAUME THOMAS (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 194 | NIEL MAXIME (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 3 | COUTY JEREMY (0410042/VENDOME/041) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 129 | AUVRAY PASCAL (0410011/MONTRICHARD/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MEMIS AHMET (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 55 | DEMAISON BENOIT (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | MATOS-DA-COSTA ALEXANDRE (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 201 | PUEYO MARTIN (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 149 | BEUCHER NICOLAS (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | DEMEESTER PATRICE (0410014/ROMORANTIN/041) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 137 | LELOUP RUDY (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 85 | GOSSELIN WILFRID (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 192 | LECOMTE ALEXANDRE (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 23 | SENAUX JEAN-MICHEL (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 46 | BONNEAU MAEL (0410012/NOYERS SUR CHER/041) |
Perdant en Quart | T.0 | 140 | GABILLET MAEL (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 166 | VENAILLE JEROME (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 156 | DENIS LUDOVIC (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | BRILLARD TIFFANY (0410059/SELOMMES/041) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 1 | BARATA FLORIAN (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | CHAMBRUN MICKAEL (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 159 | MARCELINO JOSE-EMMANUEL (0410043/VILLEBAROU/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 195 | LUCEREAU NICOLAS (0410051/MONT PRES CHAMBORD/041) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 180 | CYPRES QUENTIN (0410008/LANGON SUR CHER/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | HUNAULT JACQUES (0410032/MONTOIRE/041) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 84 | JERONIMO ALEXIS (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | PIETU KÉVIN (0410017/SALBRIS/041) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 37 | ESNAULT MARTINE (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 4 | PILLEFER THOMAS (0410042/VENDOME/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 183 | BOUSSEAU OLIVIER (0410036/OUCQUES/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | DERENTY FRANCOIS (0410037/ST LAURENT NOUAN/041) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 92 | VALADON HERVE (0410026/LA CHAUSSEE SAINT VICTOR/041) |
Perdant en 16ème | T.0 | 122 | MBAH MBOUMI YVES (0410027/CHOUZY SUR CISSE/041) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 35 | BLATEAU GILLES (0410066/VILLERBON/041) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | BLOT CEDRIC (0410033/NAVEIL/041) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 20 | BELLANGER YOAN (0410065/FOUGERES SUR BIEVRE/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | BEAUFRERE BAPTISTE (0410035/ONZAIN/041) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | TOUCHARD MONIQUE (0410039/SAVIGNY SUR BRAYE/041) |
